Italia e Estero

Coronavirus, i dati del contagio in regione e nel Bresciano

11.809 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 326 i nuovi casi in Lombardia di cui 56 nella nostra provincia
DATI SANITARI STABILI
AA

«Anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente. Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole. Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti. Induce all'ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione»: così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni. 

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente: 
- i tamponi effettuati: 576.359 (+11.809) ieri: 564.550 (+14.145) 
- i casi positivi sono: 84.844 (+326) ieri: 84.518 (+399) 
- i guariti: 35.042 (+823) ieri: 34.219 (+402) 
- in terapia intensiva: 255 (-13) ieri: 268 (-8) 
- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.480 (-41) ieri: 4.521 (-184)
- i decessi: 15.519 (+69) ieri: 15.450 (+39) 

  • I dati di Regione Lombardia
    I dati di Regione Lombardia
  • I dati di Regione Lombardia
    I dati di Regione Lombardia

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni: 
Milano: 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) 
Bergamo: 12.443 (+46) ieri: 12.397 (+26)
Brescia: 14.147 (+56) ieri: 14.091 (+83) 
Como: 3.629 (+4) ieri: 3.625 (+13) 
Cremona: 6.323 (+10) ieri: 6.313 (+10)
Lecco: 2.645 (+11) ieri: 2.634 (+18) 
Lodi: 3.351 (+10) ieri: 3.341 (+16)
Mantova: 3.291 (+9) ieri: 3.282 (+1)
Monza e Brianza: 5.287 (+22) ieri: 5.265 (+46)
Pavia: 4.979 (+35) ieri: 4.944 (+25)
Sondrio: 1.367 (+4) ieri: 1.363 (+24)
Varese: 3.379 (+3) ieri: 3.376 (+41) 

1.852 in corso di verifica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia