Chiusa a quota 2.616 la fase di prelazione destinata ai vecchi abbonati, la campagna abbonamenti dell’Union Brescia prosegue con la vendita libera, che prenderà il via domani. Il 12 e il 13 luglio, la sottoscrizione sarà possibile esclusivamente nella biglietteria dello stadio Rigamonti, mentre da martedì 14 alle ore 14 gli abbonamenti saranno acquistabili anche online sul sito di Vivaticket.
Le tariffe rimarranno invariate rispetto alla fase di prelazione.
I prezzi
Eccoli nel dettaglio.
- Curva Nord: abbonamento 130 euro | Ticket 15 euro
- Gradinata alta: abbonamento 180 euro | Ticket 19 euro
- Gradinata bassa: abbonamento 200 euro | Ticket 21 euro
- Tribuna Laterale D: abbonamento 250 euro | Ticket 25 euro
- Tribuna Laterale C: abbonamento 350 euro | Ticket 35 euro
- Tribuna Laterale AB: abbonamento 400 euro | Ticket 40 euro
- Tribuna Centrale: abbonamento 650 euro | Ticket 50 euro
- Tribuna Vip: abbonamento (*non comprensivo di hospitality) 1250 euro | Ticket 70 euro (*non comprensivo di hospitality)
Tariffe agevolate
Sono confermate anche le tariffe agevolate dedicate alle categorie convenzionate. Eccole nel dettaglio.
Ridotto donne e under 25
- Curva Nord: abbonamento 97 euro | Ticket 11 euro
- Gradinata alta: abbonamento 135 euro | Ticket 14 euro
- Gradinata bassa: abbonamento 150 euro | Ticket 15 euro
- Tribuna Laterale D: abbonamento 180 euro | Ticket 21 euro
- Tribuna Laterale C: abbonamento 262 euro | Ticket 26 euro
- Tribuna Laterale AB: abbonamento 300 euro | Ticket 30 euro
- Tribuna Centrale: abbonamento 487 euro | Ticket 37 euro
Ridotto over 65 e under 20
- Curva Nord: abbonamento 65 euro | Ticket 7 euro
- Gradinata alta: abbonamento 90 euro | Ticket 9 euro
- Gradinata bassa: abbonamento 100 euro | Ticket 10 euro
- Tribuna Laterale D: abbonamento 130 euro | Ticket 13 euro
- Tribuna Laterale C: abbonamento 175 euro | Ticket 17 euro
- Tribuna Laterale AB: abbonamento 200 euro | Ticket 20 euro
- Tribuna Centrale: abbonamento 325 euro | Ticket 25 euro



