Italia e Estero

Il punto di Regione Lombardia sulla pandemia di Covid-19

Da Palazzo Lombardia a Milano gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza sanitaria e sui numeri del contagio
  • I numeri di giovedì 23 aprile 2020
    I numeri di giovedì 23 aprile 2020
  • I numeri di giovedì 23 aprile 2020
    I numeri di giovedì 23 aprile 2020
AA

Da Palazzo Lombardia a Milano, torna l'appuntamento con gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza sanitaria coronavirus e sui numeri del contagio nella regione. Interviene l'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni.

Di seguito i dati del contagio in Lombardia:
- i casi positivi sono: 70.165 (+1.073)
- i decessi: 12.940 (+200)
- in terapia intensiva: 790 (-27)
- i ricoverati non in terapia intensiva: 9.192 (-500)
- i tamponi effettuati: 302.715 (+12.016)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

  • Bergamo: 10.946 (+98) ieri: 10.848 (+60) l'altro ieri: 10.788 (+50)
  • Brescia: 12.308 (+130) ieri: 12.178 (+100) l'altro ieri: 12.078 (+74)
  • Como: 2.764 (+83) ieri: 2.681 (+89) l'altro ieri: 2.592 (+42)
  • Cremona: 5.807 (+101) ieri: 5.706 (+65) l'altro ieri: 5.641 (+150)
  • Lecco: 2.132 (+23) ieri: 2.109 (+16) l'altro ieri: 2.093 (+13)
  • Lodi: 2.833 (+46) ieri: 2.787 (+36) l'altro ieri: 2.751 (+11)
  • Monza Brianza: 4.317 (+64) ieri: 4.253 (+42) l'altro ieri: 4.211 (+54)
  • Milano: 17.277 (+277) di cui 7.221 (+105) a Milano città ieri: 17.000 (+480) l'altro ieri: 16.520 (+408)
  • Mantova: 3.022 (+45) ieri: 2.977 (+44) l'altro ieri: 2.933 (+20)
  • Pavia: 3.874 (+76) ieri: 3.798 (+93) l'altro ieri: 3705 (+64)
  • Sondrio: 1.056 (+44) ieri: 1.012 (+46) l'altro ieri: 966 (+6)
  • Varese: 2.340 (+38) ieri: 2.302 (+51) l'altro ieri: 2.251 (+55) e 1.489 in corso di verifica. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia